TOP
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 柊木人士執筆 i ̄□ ̄i
0.準備
http://www.inkscape.org/
1.L-システムのサンプル集
L-Systemは、植物(動物)が成長していく過程をシュミレーションできるような描画システムといえる。
先人たちが発見してきた*特殊*な図形を描画できる。
描けるものの中には、人工物でしか見たことのないようなものも。
No.01 コッホ曲線 Koch Curve
SVG File | 01.svg |
公理(初期)Axiom | F |
ルールRule | F=F+F-F+F |
角度(左,右)Angle(L,R) | 90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.02 蛇足 Meandering Snake
SVG File | 02.svg |
公理(初期)Axiom | F |
ルールRule | F=F++F--F-F+F |
角度(左,右)Angle(L,R) | 90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.03 都市探査 Urban Charting
SVG File | 03.svg |
公理(初期)Axiom | F |
ルールRule | F=F++F--F--F++F |
角度(左,右)Angle(L,R) | 90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.04 水草A
SVG File | 04.svg |
公理(初期)Axiom | F |
ルールRule | F=+-FF[+FF][-F]F[-F] |
角度(左,右)Angle(L,R) | 90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.05 水草B
SVG File | 05.svg |
公理(初期)Axiom | F |
ルールRule | F=+-FF[+FF][-F]F[-F] |
角度(左,右)Angle(L,R) | 30,30 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.06 水草-杉- Horsetail Grass
SVG File | 06.svg |
公理(初期)Axiom | ++F |
ルールRule | F=FF-[-F+F+F]+[+F-F-F] |
角度(左,右)Angle(L,R) | 16,16 |
ランダム化Randomize | 40 |
標準級数Order | --- |
No.07 線香花火-菱- Sparkling Firework -Diamond-
SVG File | 07.svg |
公理(初期)Axiom | [N]++[N]++[N]++[N]++[N] |
ルールRule | M=OA++PA----NA[-OA----MA]++;N=+OA--PA[---MA--NA]+;P=--OA+++++MA[+PA++++NA]--NA |
角度(左,右)Angle(L,R) | 36,36 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.08 ペンローズタイル Penrose Tiling
SVG File | 08.svg |
公理(初期)Axiom | [N]++[N]++[N]++[N]++[N] |
ルールRule | M=OA++pA----NA[-OA----MA]++; N=+OA--PA[---MA--NA]+; O=-MA++NA[+++OA++PA]-; P=--OA++++MA[+PA++++NA]--NA; A= |
角度(左,右)Angle(L,R) | 36,36 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.09 龍曲線 Dragon Curve
SVG File | 09.svg |
公理(初期)Axiom | FX |
ルールRule | X=X+YF+;Y=-FX-Y |
角度(左,右)Angle(L,R) | 90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.10 シェルピンスキーの三角形 Sierpinski Triangle
SVG File | 10.svg |
公理(初期)Axiom | A |
ルールRule | A=B-A-B;B=A+B+A |
角度(左,右)Angle(L,R) | 90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.11 中華印 Meander
SVG File | 11.svg |
公理(初期)Axiom | X |
ルールRule | X=-FF+FF+F+F-F-FFX |
角度(左,右)Angle(L,R) | 86-90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.12 TRY 2004
SVG File | 12.svg |
公理(初期)Axiom | W |
ルールRule | W=+++X--F--ZFX+;X=---W++F++YFW-;Y=+ZFX--F--Z+++;Z=-YFW++F++Y--- |
角度(左,右)Angle(L,R) | 30,30 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.13 土被った蜂の巣 Hidden Honeycom
SVG File | 13.svg |
公理(初期)Axiom | F |
ルールRule | F=-F+F+G[+F+F]-; G=GG |
角度(左,右)Angle(L,R) | 60,60 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.14 フラクタル植物 Fractal Plant
SVG File | 14.svg |
公理(初期)Axiom | X |
ルールRule | X=F-[[X]+X]+F[+FX]-X; F = FF |
角度(左,右)Angle(L,R) | 25,25 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | --- |
No.15 Levy曲線 Lévy C curve
SVG File | 15.svg |
公理(初期)Axiom | F |
ルールRule | F=+F--F+ |
角度(左,右)Angle(L,R) | 45,45 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | 10 |
No.16 ピアノ曲線 Peano Curve
SVG File | 16.svg |
公理(初期)Axiom | F |
ルールRule | F=F+F-F-F-F+F+F+F-F |
角度(左,右)Angle(L,R) | 90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | 3 |
No.17 ピアノ-ゴスペル曲線 Peano-Gosper curve
SVG File | 17.svg |
公理(初期)Axiom | X |
ルールRule | X=X+YF++YF-FX--FXFX-YF+;Y=-FX+YFYF++YF+FX--FX-Y |
角度(左,右)Angle(L,R) | 60,60 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | 3 |
No.18 直角曲線 Square Curve
SVG File | 18.svg |
公理(初期)Axiom | X |
ルールRule | X=XF-F+F-XF+F+XF-F+F-X |
角度(左,右)Angle(L,R) | 90,90 |
ランダム化Randomize | 0 |
標準級数Order | 3 |